Der untenstehehnde Ernährungsplan ist für Fitnesssportler geeignet die abnehmen wollen und Ihr Körperfettanteil reduzieren wollen. Der Ernährungsplan ist genau berechent für einen 83 kg schweren Fitnesssportler der 3-4 Mal wöchentlich Kraft- und Ausdauertraining macht.
| Energie | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Balaststoffe | Wasser |
|---|---|---|---|---|---|
| 2446 kcal | 347 g | 96 g | 41 g | 11 g | 5170 ml |
| Lebensmittel | Menge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorm Frühstück | |||||||
| Tee grün - Getränk | 125 ml | ||||||
| Dymatize L-Carnitine Xtreme | 2 Kapseln | ||||||
| Dymatize L-Glutamine Micronized | 5 g | ||||||
| Cytosport Monsteramino | 10 g | ||||||
| Universal Nutrition Animal Cuts | 1 Pack | ||||||
| Optimum Nutrition Superiour Amino 2222 | 5 Stück | ||||||
| Wasser | 500 ml | ||||||
| Frühstück | |||||||
| Quark Magerstufe | 250 g | ||||||
| Optimum Nutrition 100 % Whey Gold Standard Protein | 66 g | ||||||
| Papaya | 100 g | ||||||
| Wasser | 600 ml | ||||||
| Mittag | |||||||
| Lachs geräuchert | 150 g | ||||||
| Garnelen | 150 g | ||||||
| Salatgemüse | 50 g | ||||||
| Radieschen | 50 g | ||||||
| Leinöl | 25 g | ||||||
| Sonnenblumenöl | 25 g | ||||||
| Essig | 15 g | ||||||
| Walnüsse | 30 g | ||||||
| Labrada EFA Lean Gold | 3 Softgels | ||||||
| Optimum Nutrition Opti-Men | 3 Kapseln | ||||||
| Wasser | 700 ml | ||||||
| Zwischenmahlzeit | |||||||
| Rind Filetsteak | 150 g | ||||||
| Radieschen | 50 g | ||||||
| Cytosport Monsteramino | 10 g | ||||||
| Dymatize Nutrition Iso 100 Protein | 56 g | ||||||
| Dymatize L-Carnitine Xtreme | 2 Kapseln | ||||||
| Ultimate Nutrition Ultra Ripped | 1 Kapsel | ||||||
| Wasser | 600 ml | ||||||
| Abendessen bis 18 Uhr | |||||||
| Hühnerei Eiweiß | 600 g | ||||||
| Spinat tiefgefroren gegart | 150 g | ||||||
| Gewürze nach Geschmack | - | ||||||
| Wasser | 600 ml | ||||||
| 1 Stunde vorm Bettgehen | |||||||
| Dymatize L-Carnitine Xtreme | 2 Kapseln | ||||||
| Dymatize L-Glutamine Micronized | 5 g | ||||||
| Optimum Nutrition Casein Protein | 66 g | ||||||
| Wasser | 600 ml | ||||||
© 2014 Ernaehrungsplan24.com
Alle Rechte vorbehalten